>

Carinthian Open - Krt - Aut - Nat - 164 Km
3. Rennen zur Tchibo TOP_RAD_LIGA
13. Mai 2005

Drucken


< Zurück
Startliste
MX1 Team Elk Haus Simplon / Union Elk ARBÖ Rapso Knittelfeld ARBÖ KTM Junkers Braunau
3 EIBEGGER Markus AUT19841016 65 *FLECHLHeimo AUT19870829 129 DÜRAGER Alexander AUT19841127
5 GRÜNDLINGER Hannes AUT19770724 66 LADSTÄTTER Jörg AUT19810508 130 FÄRBERBÖCK Mario AUT19830122
6 LAUSCHA Robert AUT19830605 67 MEINHARDT Gerald AUT19720109 131 *KRIZEK Matthias AUT19880929
7 MURER Wolfgang AUT19791222 68 *PFANDL Stefan AUT19881127 132 KUGLER Josef AUT19840205
8 PICHLER Michael AUT19820728 69 REISER Johannes AUT19820202 133 *JAN Lubos CZE19880304
9 PICHLER Peter AUT19690112 70 SCHAFFER Christian AUT19790817 134 PROBST Stefan AUT19790829
12 STARZENGRUBER Haral AUT19810411 71 * SCHÖFFMANN Martin AUT19870331 136 *SCHORN Daniel AUT19881021
13 SUMMER Jochen AUT19770528 72 TRATTNER Herwig AUT19800302 137 *SINGER Michael AUT19880908
15 VALACH Jan         138 * STADLER Stefan AUT19861015
16 *PATZL Stefan AUT19870415       139 *WINTER Lukas AUT19861102
 
MX2 Team Volksbank/ RV Rankweil (Mix) RAD RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein ARBÖ Denzel Cliff Wilding UNIQA Pi
17 APOSTOL Tyson USA19790617 81 HAUSER Patrick AUT19841209 145 BRUGGER Florian AUT19811125
18 BENETSEDER Josef AUT19830210 82 HÖLLER Mario AUT19790412 146 FUCHS Eduard AUT19750908
22 *LUDESCHER Philipp AUT19870103 83 *HRINKOW Dominik AUT19880804 147 FORSTNER Andreas AUT19830209
23 MATZBACHER Andreas AUT19820107 84 ISAK Christian AUT19730102 148 GAUBITZER Michael AUT19831002
24 MORSCHER Harald AUT19720622 85 KASIS Paul AUT19761231 151 KORBEL Jiri CZE19840809
26 RIEBENBAUER Werner AUT19740707 86 KERSCHBAUM Christof AUT19760924 153 *PÖLL Stefan AUT19860728
32 * LADNER Mathias AUT19880508 87 LEXMÜLLER Mario AUT19821111 154 RETTENEGGER Thomas AUT19781018
      88 MAIR Thomas AUT19710312 155 TÄUBEL Thomas AUT19741229
      92 PROBST Rupert AUT19810730 156 TSCHELLNIG Christoph AUT19840418
      95 *ZOIDLRiccardo AUT19880408 157 WIESAUER Jürgen AUT19700927
 
ASVÖ ÖAMTC Focus KELAG Kärnten UNION RC IVP / RCATyrolia (Renn UNION Radland Kärnten Viperbike
33 *ENZI Christopher AUT19850222 97 BARTA Jan CZE19840712 161 BRANICKY Milan SVK19820922
34 HEMPEL Hannes AUT19731006 98 GARBER Roland AUT19720827 163 *KIMMEL Manfred AUT19861118
35 KOPEINIG Rene AUT19830204 99 *GELOSKY Patrick AUT19880410 164 KIRCHER Robert AUT19770630
36 MÜLLER Christian AUT19751102 100 *KNEZEVIC Patrick AUT19860907 165 KRASSNITZER Jürgen AUT19770522
37 PENZ Thomas AUT19830118 101 LECHNER Petr CZE19840314 166 KRASSNITZER Walter AUT19770522
38 *SOKOLL Christoph AUT19860509 102 *SCHABAUER Alfred AUT19880627 167 *NEMECEK Martin CZE19870313
39 WESIAK Dieter AUT19790927 104 * SAMMER Gregor AUT19850127 169 * OSWALD Benedikt AUT19860222
40 *GÖTZ Markus AUT19850113 106 NAGY Robert SVK19721104 170 RONASZEKI Balazs HUN19810519
41 SCHWAIGER Michael AUT19830128            
 
SWI Team Swiag - Teka Niederösterreichische Rad Union UNION Raiffeisen Radteam Tirol
49 BRADLEY Andrew AUT19820714 113 * EGGER Alexander AUT19870103 178 *BLASSNIG Alois AUT19880418
50 *DÜRAUER Norbert AUT19860201 114 * GRAF Andreas AUT19850807 179 *EGERT Daniel AUT19860425
51 *HACKL Patrick AUT19850408 115 * GRASSMANN Franz AUT19870320 180 GREDLER Roman AUT19800907
52 HOMOLKA Adam CZE19790212 116 *KAINEDER Felix AUT19870114 182 *HALMETSCHLAGERMat AUT19880704
53 HERMAN Petr CZE19740101 117 *KIRCHMAIR Stefan AUT19880912 184 * MOSER Markus AUT19851105
56 KNOPF Michael AUT19800618 118 *KOCNER Michael AUT19870103 185 *WALCH Armin AUT19880918
58 PAURITSCH Jürgen AUT19770502 119 *SCHRÖGER Matthias AUT19851014      
59 RISKA Martin SVK19750518 120 *TAZREITER Georg AUT19860304      
60 SCHERZER Ralph AUT19781027            
61 SILAR Uros SLO19780717            
 
ARBÖ Bundesteam (RG) Team VIPERbike Graz WSA ARBÖ ARBÖ RC SK Vöest
193 BAUMGARTNER Erich AUT19810725 209 FREIMÜLLER Mathias AUT19820517 230 REICH Thomas AUT19740923
195 GEISLER Wolfgang AUT19781001 210 GASSMAYR Robert AUT19840501      
196 KRENN Gerhard AUT19830830 211 *GOLLMANN Markus AUT19881029 ARBÖ Drahteisel _CO Volksbank Kofi
197 LEOPOLD Hans-Jörg AUT19830425 212 GROSZSCHEDL Christia AUT19840729 245 *STRAUß Christian AUT19871216
198 RAMETSTEINER Roman AUT19761214 213 HÖFLER Matthias AUT19800321 SAK Sava
199 SCHERNTHANNER Phili AUT19841110 215 *PALL Philipp AUT19870907 233 FALTHEINER Werner AUT19750427
201 WEINACHT Kurt AUT19800815 216 *PRITZLukas AUT19851019      
202 *WEINMÜLLER Mario AUT19870812 217 *SCHÖRKMAYER Patrick AUT19871017 ÖAMTC Team Mooserwirt
203 WÖHRER Bernhard AUT19740604 218 *SCHWEIGER David AUT19871229 234 TRAXL Andreas AUT19731207
      219 WIMMER Markus AUT19801011 235 HECHENBLAICKNER Markus AUT19820406
 
Pro Cycle Team Bregenz MX4 Team Cornix / Slavia Praha      
238 BENKÖ Julius AUT19621107 262 ARVAI Attila HUN19740903      
      263 BERKESI Andras HUN19750828      
ARBÖ Bischofshofen Hervis Loos 264 CSOMOR Zoltan HUN19810421      
239 KLOSTERMANN Bastian AUT19840302 265 IVANICS Gergely HUN 19780408
240 WINTER Gerit AUT19800607 266 KISS Gergely HUN19810303
      267 LEGRADI Peter HUN19770925
ARV Vychodil Vredestein 268 SZEGHALMI Baiint HUN19800916
241 GRAF Markus AUT19830813 269 HORAK Lukas CZE19750315

 

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info